Разовое бухгалтерское обслуживание
| Цена на бухгалтерское обслуживание в Санкт-Петербурге |
| Разовая бухгалтерская услуга | Стоимость |
| Расчет пособий по беременности и родам | 500 руб. |
| Составление отчетности по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно, не требующих дополнительного ввода данных и проверки корректности при наличии сотрудников (до 5 чел.) | 20 000 руб. |
| Составление отчетности по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно, не требующих дополнительного ввода данных и проверки корректности при отсутствии сотрудников | 15 000 руб. |
| Разработка индивидуальной учетной политики | 10 000 руб. |
| Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 650 руб. / чел |
| Подготовка документов и получение страхового пенсионного свидетельства в пределах Санкт-Петербурга | 2500 руб. / 1 сотрудник / 1 мес. |
| Подготовка персонифицированных отчетов | 3000 руб. / отчет / до 10 чел. |
| Расчет среднесписочной стоимости | 1000 руб. |
| Подтверждение основного вида деятельности | 1000 руб. |
| Расчет лимита кассы | 1000 руб. |
| Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения | 1500 руб. |
| Расчет больничных листов и отпускных | 500 руб. |
| Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 200 руб. |
| Сверка при несовпадении сумм задолженностей с контрагентами | 1000 руб./ контрагент |
| Анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления ошибок | 15 000 руб./ 1 предприятие |
| Составление 3-НДФЛ | 1500 руб. |
| Составление ликвидационного баланса | от 15 000 руб. |
| Составление налогового календаря | 1500 руб. |
| Декларация УСН | 1500 руб. |
| Декларация НДС | 1000 руб. |
| Заполнение 4-ФСС | 1500 руб. |
| Заполнение РСВ-1 | 2000 руб. |
